lern.link-LMS
Technikvergleich
Basis-Paket |
Allround |
B2B |
Enterprise |
|
---|---|---|---|---|
|
||||
Betrieb €/Jahr (inkl. Hosting, zzgl. 19% MwSt.) | € 1900 | € 3900 | € 5900 | € 9900 |
Speicherplatz inkl. GB | 10 | 50 | 150 | 500 |
Upload MB | 24 | 128 | 128 | 2048 |
Anzahl Nutzer (inklusiv) Erweiterbar z.B. durch Servicepaket | 300 | 1000 | Bitte Anfragen | Bitte Anfragen |
Anzahl Kurse unbegrenzt | ||||
Administrationsrechte | ||||
Webinar lern.link-meet | ||||
Teamnotizen | ||||
Reporting | statisch |
statisch |
anpassbare Reports |
zoola Analytics |
Audio/Video/Skizzen up- & download für Aufgaben und Feedback | ||||
WordPress Woo oder Digistore24 Integration , zzgl. WP Installation und Hosting | ||||
Mandantenfähigkeit, inkl. Ihre Kunden verwalten eigene Teilnehmer | ||||
Kurszugange über Lizenzen Kurs A, 20 TN, 3 Wo, 12 Mo. gültig | - | - | ||
Mandanten können eigene Kurse erzeugen | - | - | ||
EU-Server mit ADV und Funktionen zur Unterstüzung der §DSGVO Anforderungen |
lern.link-LMS
Aufwände
Planen Sie zusätzlich zu den jährlichen Kosten ein Supportkontingent ein. Über das Supportkontingent können Sie alle Stunden abrechnen, die während der Installation und Inbetriebnahme anfallen.
Basis-Paket |
Allround |
B2B |
Enterprise |
|
---|---|---|---|---|
Kosten im ersten Jahr (Erfahrungswerte) | ||||
Betrieb €/Jahr (inkl. Hosting, zzgl. MwSt.) | € 1900 | € 3900 | € 5900 | € 9900 |
Projektleistung und Training Kontingentstunden (Preise...) |
22 h | 38 h | 55 h | 90 h |
Typische Projektlaufzeit bis zum Pilotprojekt | ||||
LMS Online | 2 Werktage | 2 Werktage | 5 Werktage | 7 Werktage |
Corporate Design | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Individuelle Anpassungen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | |
Schnellste Option mit minimalen Corporate Designanpassungen: | 2 Werktage | 2 Werktage | 10 Werktage | 10 Werktage |
Kosten bei laufendem Betrieb | ||||
Betrieb €/Jahr (inkl. Hosting) | € 1900 | € 3900 | € 5900 | € 9900 |
Support und Training Kontingentstunden/Monat (Preise...) |
ca 1h/Monat | ca. 1h/Monat | ca. 2h/Monat | ca. 4h/Monat |